Теодолит Геокурс GT-5L
Основные характеристики:
- Производитель: Геокурс
- Целеуказатель: Лазерный
- Угловая точность: 5 секунд
- Разрешающая способность: 2,5″
- Увеличение: 30х
- Минимальное расстояние фокусировки: 1.35 м
Комплектация:
- Электронный теодолит Геокурс GT5L
- Аккумуляторный блок + зарядное устройство
- Блок для батареек АА
- Пластиковый чехол от дождя
- Комплект юстировочных инструментов
- Футляр
- Инструкция на русском языке
Характеристики:
Зрительная труба | Изображение | Прямое |
Увеличение | 30x | |
Апертура | 45 мм | |
Угол обзора | 1° 30’ | |
Кратчайшее расстояние | 1,35 м | |
Постоянная поправка дальномера | 100 | |
Разрешение | 3” | |
Угломерная система | Угловые измерения | Инкрементная |
Минимальное показание | 1” или 5” | |
Способ обнаружения | Г. в обе стороны, В. в одну сторону | |
Точность | 5” | |
Единица измерения углов | Градусы / мил / гон / V% | |
Дисплей | ЖК-экран с обеих сторон | |
Компенсатор | Автоматическая компенсация | Есть |
Диапазон компенсации | +/-3’ | |
Оптический отвес | Изображение | Прямое |
Увеличение | 3X | |
Угол обзора | 5° | |
Диапазон фокусировки | 0,5 м – ∞ | |
Тип сетки визирных нитей | Перекрестие | |
Пузырьковые уровни | Цилиндрический уровень | 30”/2 мм |
Круглый уровень | 8’/2 мм | |
Условия эксплуатации | Температура | От –20 до +50°C |
Питание | Тип батарей | Блок 4 щелочных или никель-металлогидридных батарей типоразмера AA |
Напряжение | 4,8 В | |
Время работы от батарей | 36 часов от щелочных батарей | |
Лазерный целеуказатель | Тип лазера | 635 нм |
Мощность лазера | 5 мв | |
Дальность лазера | 180 м (в тени) | |
Диаметр фокусировки лазерного луча | <= 3мм/100 | |
Класс защиты от проникновения пыли и воды | IP54 | |
Вес | 4,5 кг | |
Размеры | 164 x 154 x 340 мм | |
Гарантийный срок | 1 год |
Создание заявки на аренду прибора:
1
Уточнение деталей
2
Оформление заказа