Полевой контроллер Trimble TSC3
Основные характеристики:
- Производитель: Trimble
- Форм-фактор: Т-образный
- Диагональ дисплея: 4.2″
- Память: 256 Мб
- Храненение данных: 8 Гб встроенной энергонезависимой NAND флэш памяти
- Клавиатура: QWERTY
Комплектация:
- Контроллер Trimble TSC3
- Установленное программное обеспечение Trimble Access (полная версия)
- Батарея Powerboot
- Устройство зарядное, Кабель интерфейсный USB (A-miniB)
- Крышка защитная для I/O Port
- Крышка защитная для разъема Audio
- Ремешок
- Стилус (ручка)
- Пленка защитная для экрана
Характеристики:
Аппаратные характеристики | |
Габариты | 141мм х 278 мм х 64 мм, 80 мм в ручке |
Масса | 1,04 кг включая аккумулятор, 1,10 кг включая аккумулятор и дополнительный встроенный модем 2,4 GHz |
Корпус | Поликарбонат (корпус), Hytrel (усиленный каркас) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -30° до + 60° С |
Температура хранения | -40° до + 70° С |
Температурный шок | -35° С / + 65° С |
Влажность | 90% относительная при -20? С/ +60? С |
Пылезащищенность | IP6x |
Влагозащищенность | IPX7 |
Ударопрочность | 26 падений при комнатной температуре с высоты 1,2 м на бетон |
Вибрация | Тесты General Minimum Integrity и Loose Cargo |
Высота | 4572 м при 23° С и 12 192 м при -30° С |
Электрические характеристики | |
Процессор | Texas Instrument; Sitara серия 3715, ARM Cortex - A8 (800 МГц) |
Память | 256 МВ RAM |
Хранение | 8 Гб встроенной энергонезависимой NAND флэш памяти |
Расширение | спот для карт SDHC, USB хост |
Батареи | 11.1 В, 2600 мАч, 28.9 ВтЧ Li-Ion аккумуляторный блок, Время работы 34 часа при нормальных условиях. |
Индикация состояния | 3 трехцветных СД-индикатора состояния |
Дисплей | 4.2" (107 мм) альбомный VGA 640 x 480 пикселей, читаемый на солнце цветной TFT с задней СД подсветкой, резистивный сенсорный экран |
Клавиатура | Полная QWERTY с 10 цифровыми клавишами,навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами |
Аудио | Встроенный динамик и микрофон с разъемом 3.5 мм для стерео гарнитуры для получения голосовых предупреждений и извещений. Ввод/Вывод USB хост (высокоскоростной), USB клиент (высокоскоростной), порт питания DC, |
Беспроводная связь | Встроенный Bluetooth 2.0+EDR, встроенный Wi-Fi 802.11 b/g, встроенный 4-диапазонный модуль GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц |
Камера/GPS/Компас/Акселерометр | 5 Мп камера с автофокусом и двойной белой СД вспышкой, функция СД фонаря, встроенный модуль GPS (с поддержкой WAAS), встроенный компас, встроенный акселерометр |
Создание заявки на аренду прибора:
1
Уточнение деталей
2
Оформление заказа